| 
                                                        
                                                            
                                                                |  |  
                                                                        | 상품명 |  | 멀티비타 더블캡슐 플러스 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 식품의 유형 |  | 건강기능식품 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 생산자 및 소재지 |  | 코스맥스바이오(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 
 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 용량/수량 |  | 450mg x 60캡슐 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 제조년월일/품질유지기한 |  | 2025.07.19 / 2027.07.20 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 원산지 |  | 대한민국 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 원재료 및 함량 |  | 비타민C, 비타민E혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 옥테닐호박산나트륨전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 니코틴산아미드, 건조효모(크롬), 산화아연, 황산망간, 비타민A혼합제제{유성비타민A지방산에스테르, 포도당시럽분말, 아라비아검, 옥수수전분, 비타민E(dl-α-토코페롤)}, 판토텐산칼슘, 비타민D3 혼합제제{비타민D3, 자당, 아라비아검, 옥수수전분, 중쇄중성지방유, 이산화규소, 비타민E (dl-α-토코페롤)}, 판토텐산칼슘, 비타민D3혼합제제{비타민D3, 자당, 아라비아검,옥수수전분, 중쇄중성지방유, 이산화규소, 비타민E(dl-α-토코페롤)}, 비오틴혼합제제(비오틴, 제이인산칼슘), 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 엽산, 결정셀룰로스, 치자황색소, 카민혼합제제[카민제제{덱스트린, 카민(착색료)}, 덱스트린, 치자적색소] / 캡슐기제 : 젤라틴, 정제수, 소르비탄지방산에스테르, 글리세린 돼지고기, 쇠고기 함유 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 영양정보 |  | 1일 섭취량 : 2캡슐 (900 mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0Kcal, 탄수화물 1g미만(0%), 단백질 0(0%), 나트륨 0mg(0%), 비타민B1 1.2mg(100%), 비타민B2 1.4mg(100%), 비타민B6 1.5mg(100%), 망간 3mg (100%), 나이아신 15mgNE(100%), 엽산 400㎍DFE(100%), 판토텐산 5mg (100%), 비타민D 10㎍(100%), 비타민A 700㎍RAE(100%), 비타민E 11mg a-TE(100%), 비타민C 100mg(100%), 아연 8.5mg(100%), 비오틴 30㎍(100%), 크롬 30㎍(100%)
 
 ※(  )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임
 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 기능정보 |  | 상세이미지 참조 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 섭취량,섭취방법/부작용가능성 |  | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하세요. |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 의약품여부 |  | 해당없음 
 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 유전자변형 여부 |  | 해당없음 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 표시광고 사전심의필 |  | 250710481 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 관련법상 표시사항 |  | 상세이미지 참조 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 식품위생법 수입신고유무 |  | 해당없음 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 보관/취급방법 |  | 상세이미지 참조 |  
                                                                        |  |  
                                                                        | 소비자상담문의 |  | 이상 사례 신고는 1577-2488 소비자상담실 : 02-596-0991
 
 |  
                                                                        |  |  |